Fitur :
• Terdapat Indikator Baterai
• Leta tombol yang mudah dan nyaman digunakan
• Terdapat baterai yang dapat diisi ulang
• Layar TFT 262K, Tingkat kecerahan yang dapat disesuaikan
• Koneksi antara probe dan unit terpisah, operasi dan pengujian lebih mudah dilakukan
Merk | Elitech | |
---|---|---|
Model | MED-S100 | |
Layar | Layar TFT & Warna 262K | |
SpO2 | Range | 35% ~ 100% |
Resolusi | 0.01 | |
Akurasi | 75%~ 100%, ±2% | |
50% ~ 74%, ±3% | ||
<50%, no definision | ||
Pulse Rate | Range | 25 bpm ~ 250 bpm |
Resolusi | 5 bpm | |
Akurasi | 2% ± 2bpm | |
Kinerja Pengukuran Dalam Amplitudo | Range | 0,000% ~ 20.000% |
Resolusi | 1% untuk 1.000% ~ 20.000%; | |
0,1% untuk 0,100% ~ 0,900%; | ||
0,025% untuk 0,000% ~ 0,075% | ||
Keadaan Pasien | 24 kondisi presetting dan 10 kondisi sebagai default, sesuaikan jumlah keadaan pasien dengan mengatur level gerakan | |
Voltage | DC 3,7V - 4,2V | |
Power Supply | Rechargeable Lithium Battery | |
N.W. | 0,51 Kg | |
Dimension | 59(H) x 190(L) x 125(W) | |
Berat | 4 Kg | |
Kondisi Pemakaian Normal | Suhu | 15ºC - 40ºC |
Kelembaban | < 90% | |
Athmosphere | 80kpa-105kpa | |
Kondisi Pemakaian Normal | Suhu | -20ºC - +65ºC |
Kelembaban | < 90% |
Price : Link to e-Catalogue
Simulator / SPO2 Simulator MED-S100